Okay, postingan kali ini saya akan membahas tentang sebuah hukum di dunia Teknologi Informasi. Hukum tersebut dinamakan Hukum Moore.
Memprediksi bahwa
jumlah transistor pada sebuah IC (dan
karena itu kemampuan mikroprosesor) akan berlipat ganda setiap tahun. Kemudian
ia dimodifikasi untuk 18-bulan
Bahkan, waktu yang
diperlukan untuk penggandaan adalah kontraktor dengan prediksi asli, dan lebih dekat ke tahun sekarang.
Perkembangan Microprocessor dari tahun 1996 sampai 2001
Perkembangan Microprocessor dari tahun 2001 sampai 2006 :
Perkembangan Microprocessor dari tahun 2006 sampai 2011
Processor | Tahun |
Intel® Pentium® II Processor | 1997 |
Intel® Pentium II Xeon® Processor | 1998 |
Intel® Celeron® Processor | 1999 |
Intel® Pentium® III Processor | 1999 |
Intel® Pentium® III Xeon® Processor | 1999 |
Intel® Pentium® 4 Processor | 2000 |
Intel® Xeon® Processor | 2001 |
Intel® Itanium® Processor | 2001 |
Processor | Tahun |
Intel® Xeon® Processor | 2001 |
Intel® Itanium® Processor | 2001 |
Intel® Itanium® 2 Processor | 2002 |
Intel® Pentium® M Processor | 2003 |
Intel Pentium M 735/745/755 Processors | 2004 |
Intel E7520/E7320 Chipsets | 2004 |
Intel Pentium 4 Extreme Edition 3.73GHz | 2005 |
Intel Pentium D 820/830/840 | 2005 |
Intel Core 2 Quad Q6600 | 2006 |
Intel Quad-core Xeon X3210/X3220 | 2006 |
Processor | Tahun |
Intel Core 2 Quad Q6600 | 2006 |
Intel Quad-core Xeon X3210/X3220 | 2006 |
Intel Pentium Dual core (Allendale dan Wolfdale ) | 2007 |
Intel Pentium, Core i3, Core i5, core i7 | 2010 |
*Inilah grafik hukum Moore
Sumber :